Armoured Single Core Power Cable Type AYY 650 / 1100 V
|
No. Of Cores |
Approx. overall diameter |
SINGLE COMPRESSION TYPE |
DOUBLE COMPRESSION TYPE |
||||
|
MediumDuty |
Heavy Duty |
Nipple Entry |
Weather Proof Type (CBW) |
Flame Proof Type (CBF) |
Nipple entry for W/P & F/P |
||
| 1 x 4 | 12.3 | 5/8″ | 1616+1613 | 5/8″ | CBW01s | CBF01s | 3/4″ |
| 1 x 6 | 12.8 | 5/8″ | 1616+1613 | 5/8″ | CBW01s | CBF01s | 3/4″ |
| 1 x 10 | 13.8 | 3/4″ | 1619+1613 | 3/4″ | CBW01s | CBF01s | 3/4″ |
| 1 x 16 | 15.3 | 3/4″ | 1619+1615 | 3/4″ | CBW01s | CBF01s | 3/4″ |
| 1 x 25 | 16.8 | 7/8″ | 2119+2116 | 3/4″ | CBW01 | CBF01 | 3/4″ |
| 1 x 35 | 17.0 | 7/8″ | 2119+2118 | 3/4″ | CBW01 | CBF01 | 3/4″ |
| 1 x 50 | 18.5 | 1″ | 2125+2120 | 1″ | CBW02 | CBF02 | 1″ |
| 1 x 70 | 21.0 | 1″ | 2125+2120 | 1″ | CBW03 | CBF03 | 1″ |
| 1 x 95 | 23.0 | 1.1/8″ | 2932+2923 | 1.1/4″ | CBW03 | CBF03 | 1″ |
| 1×120 | 25.0 | 1.1/8″ | 2932+2925 | 1.1/4″ | CBW04 | CBF04 | 1″ |
| 1x 150 | 26.0 | 1.1/8″ | 2932+2925 | 1.1/4″ | CBW04 | CBF04 | 1″ |
| 1x 185 | 29.0 | 1.1/4″ | 2932+2929 | 1.1/4″ | CBW05 | CBF05 | 1.1/4″ |
| 1x 225 | 31.5 | 1.3/8″ | 3638+3631 | 1.1/2″ | CBW06 | CBF06 | 1.1/2″ |
| 1x 240 | 33.5 | 1.3/8″ | 3638+3633 | 1.1/2″ | CBW06 | CBF06 | 1.1/2″ |
| 1x 300 | 36.0 | 1.1/2″ | 3638+3637 | 1 1/2” | CBW07 | CBF07 | 1.1/2″ |
| 1x 400 | 41.0 | 1.3/4″ | 4251+4240 | 2″ | CBW08 | CBF08 | 2″ |
| 1x 500 | 43.0 | 2″ | 4251+4242 | 2″ | CBW09 | CBF9 | 2″ |
| 1x 625 | 49.0 | 2.1/4″ | 5451+5448 | 2″ | CBW010 | CBF010 | 2″ |
| 1x 800 | 54.0 | 2.1/4″ | 6063+6055 | 2.1/2″ | CBW011 | CBF011 | 2.1/2″ |
| 1×1000 | 59.0 | 2.1/2″ | 6063+6060 | 2.1/2″ | CBW011 | CBF011 | 2.1/2″
|
